- byut.kharkov.ua - http://byut.kharkov.ua/ -
Турнир в Шушене. Спринт. Вирер победила, Экхофф – 2-я, Оберхофер – 3-я
Опубликованно 15 Ноября 2014, в 01:33 в разделе Спорт | Нет комментариев.
Сегодня в норвежском Шушене стартовал традиционный турнир по биатлону. В женском спринте победу одержала итальянская биатлонистка Дороти Вирер.
Турнир в Шушене
Шушен, Норвегия
Женщины
Спринт
1. Дороти Вирер (Италия) – 23.11,0 (0+0)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 37,7 (0+2)
3. Карин Оберхофер (Италия) – 1.02,9 (0+1)
4. Марте Олсбю (Норвегия) – 1.28,3 (2+0)
5. Элисе Ринген (Норвегия) – 1.33,1 (0+1)
6. Кайя Николайсен (Норвегия) – 1.35,0 (0+1)
7. Анис Беско (Франция) – 1.57,1 (0+2)
8. Фанни Велле-Стран Хурн (Норвегия) – 1.57,4 (1+1)
9. Софи Бойли (Франция) – 2.00,6 (1+1)
10. Николь Гонтье (Италия) – 2.01,4 (0+2)
11. Анис Шевалье (Франция) – 2.02,5 (0+1)
12. Бенте Ланхейм (Норвегия) – 2.12,5 (0+1)
13. Марин Боллье (Франция) – 2.17,7 (0+2)
14. Хильде Фенне (Норвегия) – 2.20,3 (3+1)
15. Диана Расимовичюте (Литва) – 2.25,5 (0+1)
16. Надин Хорхлер (Германия) – 2.32,3 (1+0)…
21. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 3.01,4 (2+2)
Полный текст →
Источник: sports.
URL сайта: http://byut.kharkov.ua/
URL новости: http://byut.kharkov.ua/news/592334/
Нажмите здесь, чтобы распечатать страницу.
Copyright © 2025 byut.kharkov.ua. При использовании материалов сайта, пожалуйста ставтье прямую ссылку на наш сайт.